<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>상범이의 이야기, 큐브의 연구소</title>
		<link>http://blog.bycube.net/lab/</link>
		<description>상범이가 살아가는 이야기, 큐브가 생각하는 재미있는 아이디어.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:17:45 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>상범이의 이야기, 큐브의 연구소</title>
		<url>http://blog.bycube.net/attach/1/2544006490.jpg</url>
		<link>http://blog.bycube.net/lab/</link>
		<width>216</width>
		<height>132</height>
		<description>상범이가 살아가는 이야기, 큐브가 생각하는 재미있는 아이디어.</description>
		</image>
		<item>
			<title>코원 S9 UCI - cube_s9_main_2_customize</title>
			<link>http://blog.bycube.net/lab/200</link>
			<description>&lt;P align=center&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/3032002821.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;1440&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;object id=&#039;skplayer&#039; name=&#039;skplayer&#039; width=&quot;480&quot; height=&quot;412&quot; classid=&#039;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9.0.115.00&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://dbi.video.cyworld.com/v.sk/movie/0|205129539/20090106120100653615841001&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullscreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;wmode&#039; value=&#039;transparent&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://dbi.video.cyworld.com/v.sk/movie/0|205129539/20090106120100653615841001&#039; wmode=&#039;transparent&#039; allowScriptAccess=&#039;always&#039; allowFullscreen=&#039;true&#039; name=&#039;skplayer&#039; width=&quot;480&quot; height=&quot;412&quot; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; pluginspage=&#039;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#039; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;cube_s9_main_2_customize UCI입니다.&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;배경화면을 손 쉽게 변경할 수 있도록 &lt;BR&gt;system/Flash UI/bg 폴더에 MUSIC.jpg 같은 형식으로 메뉴 명만 넣어서 파일을 넣으시면 &lt;BR&gt;해당 되는 파일이 동영상 처럼 제스쳐를 할 때 알맞게 나타납니다.&lt;BR&gt;(sp thx. 네이버 코원 MINI PMP 카페 진시황제 님)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;메뉴로 이동하는 방법은 메뉴에 해당하는 글자를 누르시면 됩니다.&lt;BR&gt;다운로드는 밑에서 받아주세요.&lt;BR&gt;파일을 system/Flash UI 폴더에 압축을 풀어주세요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://blog.bycube.net/lab/attachment/1119838282.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; cube_s9_main_2_customize.zip&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://blog.bycube.net/lab/attachment/9408523404.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; cube_s9_main_2_customize_source.zip&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>UCI/모바일플래시</category>
			<category>customize</category>
			<category>UCI</category>
			<category>코원 S9</category>
			<category>코원 S9 UCI</category>
			<category>테마</category>
			<author>(정상범(cube))</author>
			<guid>http://blog.bycube.net/lab/200</guid>
			<comments>http://blog.bycube.net/lab/200#entry200comment</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:17:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[리뷰] 햅틱 MP3P와 첫 만남, 옙 P3 디자인 갤러리</title>
			<link>http://blog.bycube.net/lab/199</link>
			<description>&lt;div&gt;삼성 YEPP YP-P3의 디자인갤러리 입니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;P3와의 첫 만남인 디자인 리뷰를 재미있게 만들수 없을까 해서 갤러리형식으로 꾸몄습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;서울숲 출사를 나가서 찍은 사진들을 실버라이트의 딥줌기능을 이용해서 모아보았구요.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;작은 크기의 사진도 쭉~~~ 늘리면 해상도가 좋아져 선명하게 보실 수 있습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;보다 상세한 사진 리뷰가 되고 싶어서 이용한 방식입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 255);&quot;&gt;줌인 줌아웃은 마우스 휠과 마우스 더블클릭, 쉬프트키 + 더블클릭 이동은 마우스를 클릭&lt;/span&gt;하면 &lt;/div&gt;&lt;div&gt;해당하는 곳으로 이동합니다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;안보이시는 분들은 실버라이트를 설치하시면 되구요. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;사진에 해당하는 재미있는 이야기들도 넣어보았습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그럼 P3의 디자인을 만나보세요.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;	
    &lt;div id=&quot;silverlightControlHost&quot;&gt;
		&lt;object data=&quot;data:application/x-silverlight,&quot; type=&quot;application/x-silverlight-2&quot; width=&quot;640&quot;%&quot; height=&quot;500&quot;%&quot;&gt;			&lt;param name=&quot;source&quot; value=&quot;/image/p3/p3_gallery.xap&quot;/&gt;			&lt;param name=&quot;onerror&quot; value=&quot;onSilverlightError&quot; /&gt;			&lt;param name=&quot;background&quot; value=&quot;white&quot; /&gt;						&lt;a href=&quot;http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115261&quot; style=&quot;text-decoration: none;&quot;&gt;     			&lt;img src=&quot;http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181&quot; alt=&quot;Get Microsoft Silverlight&quot; style=&quot;border-style: none&quot;/&gt;			&lt;/a&gt;		&lt;/object&gt;
		
    &lt;/div&gt;&lt;div id=&quot;silverlightControlHost&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id=&quot;silverlightControlHost&quot;&gt;Powered by silverlight, made by cube&lt;/div&gt;</description>
			<category>미니기기리뷰</category>
			<category>P3</category>
			<category>YEPP P3</category>
			<category>YP-P3</category>
			<category>디자인갤러리</category>
			<category>디자인리뷰</category>
			<category>리뷰</category>
			<category>삼성 P3</category>
			<category>삼성전자</category>
			<category>옙 P3</category>
			<author>(정상범(cube))</author>
			<guid>http://blog.bycube.net/lab/199</guid>
			<comments>http://blog.bycube.net/lab/199#entry199comment</comments>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:20:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>코원 S9 UCI - cube_s9_main_1</title>
			<link>http://blog.bycube.net/lab/198</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/4230108757.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;1920&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;cube_s9_main_1&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;제가 메인으로 쓰려고 만든 cube_s9_main_1 테마입니다. 그리드형식으로 만들었구요. 전원버튼의 위치를 변경하였고 눌렀을 때 나오는 효과도 변경되었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다운로드는 밑의 파일을 받아주세요&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://blog.bycube.net/lab/attachment/7447694554.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; cube_s9_main_1.zip&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;일반 테마입니다. s9의 System/Flash UI폴더에 압축을 풀어주세요.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://blog.bycube.net/lab/attachment/6188651129.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; cube_s9_main_1_source.zip&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;테마 소스입니다. Flash CS4에 최적화되어있습니다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>UCI/모바일플래시</category>
			<category>S9</category>
			<category>UCI</category>
			<category>코원 S9</category>
			<author>(정상범(cube))</author>
			<guid>http://blog.bycube.net/lab/198</guid>
			<comments>http://blog.bycube.net/lab/198#entry198comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 11:50:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>진정한 휴대용 PC! MID, 빌립 S5 런칭파티에 다녀왔습니다.</title>
			<link>http://blog.bycube.net/lab/197</link>
			<description>12-23 화요일에 빌립의 MID(Mobile Internet Device) S5의 런칭파티가 있었습니다. 다녀온지는 꽤 됐는데, 매시업경진대회 2009 스키캠프 후유증으로 지금에서나 올리게 되네요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/1679816989.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;강남의 클럽 mass에서 열린 런칭파티에는 소녀시대가 온다는 소식 때문인지 아니면 정말 빌립 S5에 관심이 뜨거웠는지는 모르겠지만, 시작부터 많은 사람들이 있었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/2443279374.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;853&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;위와 같은 모습처럼 한손에 쏙 들어갈 인터넷디바이스 S5는 DMB, 블루투스, WiFi, GPS 등 다양한 무선모듈을 탑재한 최초의 디바이스라는 것을 자랑 하고 있었습니다. 물론, PC와 동일한 환경으로 인터넷을 할 수 있다는 점이 가장 매력적인 점이지만요. 저런 모델 분들 손에도 맞는 그런 크기에요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/4313271423.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;정면은 다음과 같은 이미지로 일반 PMP수준의 작은 크기에 windows xp home이 완벽하게 동작하고 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/4327400927.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;스펙은 위와 같으며 생각보다 작은 크기와 무게 그리고 꽤나 긴 재생시간이 큰 매력인 것 같습니다. 위를 보시면 아시겠지만, WiBro나 HSDPA도 탑재 예정에 있다고 합니다. 그럼 좀 더 많은 사진을 살펴보자구요~&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/3811713668.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/8209958357.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/2812860343.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/3473443672.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/6605298726.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/5780392652.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;클럽에 간다고 가지고 간 물건이 거의 없어서 삼성 YEPP P3와 비교를 해보았는데요. 생각보다 작은 크기가 눈에 띄이지 않나요? 작은 크기로 포인팅마우스 등 UI 최적화 까지 한 빌립의 노력도 대단했지만, 무엇보다도 인텔의 아톰프로세서의 탑재로 가능했던 제품이 아닐까 싶습니다. 일단 만져본 수준으로는 쓸만하고 꽤나 매력적이었어요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;제품도 매력적이었지만, 행사가 좋았던 이유는 바로 &quot;진행&quot;이었는데요 한국 인텔의 사장님?과 빌립 부사장님이 아주 재미있게 진행을 해주셨습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/5347943970.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;물론, 음료도 맛있게 먹었구요. (알콜음료. 히히히)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/3677490770.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/2732529121.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;위너스크루의 S5 퍼포먼스로 빌립 S5 발표회가 이제 시작됩니다. 근데 다른 분들이 너무 호응을 안해주셔서 약간 민망했었습니다. (저혼자 와~와! -_-... 하고있었어요.)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/5799344936.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;처음에는 빌립 부사장님만 계시다가, 중간에 &quot;MID를 이용하면서 온다.&quot; 라는 컨셉으로 인텔사장님이 나타나셨습니다. 이런 부분에서 준비를 굉장히 많이했다고 느낄 수 있었어요.&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=GngKPLekXmM$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=GngKPLekXmM$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/P&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;MID에 대해 모르는 분들을 위해 소녀시대의 MID 소개영상도 있었구요. 모르시는 분은 한번 봐보세요. 손이 많이 흔들려서 얼굴은 잘 안보이네요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/6644337105.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;Windows XP를 공급하는 한국마이크로소프트의 유재성사장님의 소개영상도 있었습니다. 정말 많은 분들이 이 빌립 S5에 많은 노력을 하고 있다는 점을 알 수 있었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/8916139369.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/3140825971.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;제품 UI와 관련된 영상과 함께&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=IsBTq_RBfc0$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=IsBTq_RBfc0$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;직접 시연도 해주셨습니다. 음악플레이어나 몇 가지들은 직접 만든 UI를 이용하여, 사용자에게 최적의 경험을 줄 수 있도록 하였습니다. 일단 멋있기도 하더라구요 ㅎㅎ; Full 3D처럼 이동하는 큐브 UI로 제 맘에는 쏙 들었어요. (닉네임!!)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/1191150316.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/9507185751.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/7754429659.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;이 모든 것이 저 조그마한 아톰프로세서, Z520을 이용함으로 인해 가능했던 거였습니다. 위에 손에 쥐고계시는게 바로 Z520인데요. 정말 작더라구요. 역시... 기술의 발전은 재밌는 것 같아요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/6249380503.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/3121413177.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;마지막으로는 제품을 어떤 방식으로 이용하는 지 알 수 있는 시나리오를 통해 제품 소개가 끝나게 되었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;object type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; align=&#039;middle&#039; classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0&#039;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=L5rKObCF_2c$&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;bgcolor&#039; value=&#039;#000000&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=L5rKObCF_2c$&#039; width=&quot;502&quot; height=&quot;399&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; bgcolor=&#039;#000000&#039; &gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;마지막 시나리오는 크리스마스가 2일 남은 시점에서 보기에 마음이 아프더라구요. ㅠㅠ 그 이후에는 소녀시대!!와 함께하는 경품 추첨 행사가 있었습니다. 수영양 티파니, 유리양이 왔었구요. 수영양이 정말 예뻤는데, 카메라 배터리가 다 되서 찍지 못한게 좀 아쉬웠어요. 앞으로도 많은 제품들이 출시 된 MID 제품들 중 우위에 있다고 점쳐지는 S5! 빨리 시장에서 만나보고 싶어요.</description>
			<category>IT정보</category>
			<category>MID</category>
			<category>MID S5</category>
			<category>S5</category>
			<category>빌립</category>
			<category>빌립 S5</category>
			<category>인텔</category>
			<category>인텔아톰프로세서</category>
			<author>(정상범(cube))</author>
			<guid>http://blog.bycube.net/lab/197</guid>
			<comments>http://blog.bycube.net/lab/197#entry197comment</comments>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 11:10:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>코원 S9 UCI - S9 UCI소스 공개 기념 UCI - cube_s9_1</title>
			<link>http://blog.bycube.net/lab/196</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/7295394632.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;1920&quot; /&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;크리스마스인데, 코원 S9의 UCI 플래시 소스가 나왔다는 소식을 보고 &lt;BR&gt;&quot;아... 할 것도 없는데 이거라도 만들어야겠다.&quot; 는 생각에 만든 UCI입니다.&lt;BR&gt;일단 이름을 보시면 아시겠지만, 이름 생각하기가 귀찮아서 첫 작이라는 기념으로 cube_s9_1&lt;BR&gt;이라는 이름을 붙였습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;music.swf파일만 변경 하였구요.&lt;BR&gt;소스에 제스쳐나 스크롤링이 되는 건줄 알았는데 안되서 당황하고 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사용법은 제스쳐와 seek, 오토피벗등의 기능이 존재하지 않구요.&lt;BR&gt;컨트롤은 컨트롤 버튼을 누르면 버튼들이 나타납니다. (근데, 왜 seek은 안되는지 모르겠네요 -_-...)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다운로드는 밑에서 받아주세요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://blog.bycube.net/lab/attachment/2395813193.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; cube_s9_1.zip&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;cube_s9_1 UCI파일입니다. S9의 System/Flash UI폴더에 압축푸시면 됩니다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://blog.bycube.net/lab/attachment/1645014204.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; cube_s9_1_source.zip&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;cube_s9_1 UCI의 소스입니다. 출처만 밝히시면 수정하셔도 됩니다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>UCI/모바일플래시</category>
			<category>Flash</category>
			<category>S9</category>
			<category>UCI</category>
			<category>코원 S9</category>
			<author>(정상범(cube))</author>
			<guid>http://blog.bycube.net/lab/196</guid>
			<comments>http://blog.bycube.net/lab/196#entry196comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:43:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>P3와 S9, 그리고 SPINN, mintpad를 한 대 모아 보았어요.</title>
			<link>http://blog.bycube.net/lab/194</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://blog.bycube.net/attach/1/3892216190.jpg&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;1440&quot; /&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; &quot;&gt;삼성 P3, &lt;br&gt;코원 S9, &lt;br&gt;아이리버 SPINN, &lt;br&gt;민트패스 mintpad&lt;br&gt;&lt;br&gt;를 한데 모아놓았습니다. 보아의 EAT YOU UP영상으로 등고선 현상의 파악과 함께&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; &quot;&gt;색감을 알아보기 위해 사진을 찍어보았습니다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; &quot;&gt;&lt;br&gt;P3는 UI가 예쁘고 재미있으며 스피커와 음악에 맞추어나오는 진동이 일품이구요.&lt;br&gt;S9는 AMOLED 1600만 컬러와 막강한 기능이 좋았고,&lt;br&gt;SPINN은 디자인과 스핀휠 시스템이 편리하였으며&lt;br&gt;mintpad는 메모와 WiFi를 기반으로 한 재미있는 기능들이 좋습니다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; &quot;&gt;&lt;br&gt;나름 장단이 있는 기기들, 지금은 S9과 P3를 열심히 사용해보고 있고, &lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Dotum;&quot;&gt;특히 &lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; &quot;&gt;P3의 완성도가 굉장히 뛰어나다고 생각되네요. 일단 앨범아트 부분만 빼면 흠잡을데 없는 UI가 되게 맘에 듭니다.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; &quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Dotum;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; &quot;&gt;더 열심히 써보고 좋은 비교기 적도록 하겠습니다.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>IT정보</category>
			<category>COWON S9</category>
			<category>P3</category>
			<category>S9</category>
			<category>SPINN</category>
			<category>YEPP P3</category>
			<category>민트패드</category>
			<category>민트패스 민트패드</category>
			<category>삼성 P3</category>
			<category>스핀</category>
			<category>아이리버 스핀</category>
			<category>옙 P3</category>
			<category>코원 S9</category>
			<author>(정상범(cube))</author>
			<guid>http://blog.bycube.net/lab/194</guid>
			<comments>http://blog.bycube.net/lab/194#entry194comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:18:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S9이 왔어요~</title>
			<link>http://blog.bycube.net/lab/193</link>
